Servomotoren der SV-Serie

Servomotoren der SV-Serie

Informationen
Die Servomotoren der SV-Serie stellen eine äußerst vielseitige und leistungsadaptive Reihe von Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) dar, die für präzise industrielle Automatisierungs-, Robotik- und Bewegungssteuerungsanwendungen entwickelt wurden. Mit Flanschgrößen von 40 mm bis 220 mm und einem breiten Leistungsspektrum von 50 W bis 20 kW bietet diese Serie skalierbare und anpassbare Lösungen sowohl für kompakte Systeme als auch für Hochleistungsmaschinen. Die nach CE- und UL-Standards zertifizierten Motoren der SV-Serie sind so konstruiert, dass sie globale Compliance-Anforderungen erfüllen und gleichzeitig zuverlässige Leistung über verschiedene Spannungsplattformen und Feedback-Konfigurationen hinweg liefern.
Produktklassifizierung
Gleichstrommotor
Share to
Anfrage senden
Beschreibung
Technische Parameter

Produktübersicht

Die Servomotoren der SV-Serie stellen eine äußerst vielseitige und leistungsadaptive Reihe von Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) dar, die für präzise industrielle Automatisierungs-, Robotik- und Bewegungssteuerungsanwendungen entwickelt wurden.

 

Mit Flanschgrößen von 40 mm bis 220 mm und einem breiten Leistungsspektrum von 50 W bis 20 kW bietet diese Serie skalierbare und anpassbare Lösungen sowohl für kompakte Systeme als auch für Hochleistungsmaschinen.

 

Die nach CE- und UL-Standards zertifizierten Motoren der SV-Serie sind so konstruiert, dass sie globale Compliance-Anforderungen erfüllen und gleichzeitig zuverlässige Leistung über verschiedene Spannungsplattformen und Feedback-Konfigurationen hinweg liefern.

product-850-573

Wichtige Leistungsparameter

Parameter

Spezifikation

Motortyp

Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM)

Flanschgrößen

40 / 60 / 80 / 110 / 130 / 180 / 220 mm

Nennspannung

24 V, 48 V, 72 V, 96 V, 110 V, 310 V, 560 V Gleichstrom

Leistungsbereich

50W – 20KW

Feedback-Optionen

Inkrementell / Absolut / Resolver

Zertifizierungen

CE- und UL-konform

Anpassungsunterstützung

Wellen-, Stecker-, Wicklungs- und Montagemodifikationen verfügbar

 

Hauptvorteile

Vorteil

Technischer und Marktwert

Breite Spannungs- und Leistungskompatibilität

Unterstützt 7 Standardspannungsniveaus und bis zu 20 kW Leistung und ermöglicht so die Integration von mobilen Niederspannungssystemen bis hin zu industriellen Hochspannungsanwendungen.

Vollständige-Flanschgröße

Von kompakten 40-mm- bis zu robusten 220-mm-Flanschen, die mechanische Kompatibilität mit einem breiten Spektrum an Getrieben und angetriebenen Geräten bieten.

Zertifizierte Sicherheit und Zuverlässigkeit

CE- und UL-Zertifizierungen stellen die Einhaltung internationaler elektrischer Sicherheits- und EMV-Standards sicher und verkürzen die Markteinführungszeit in regulierten Branchen.

Feedback-Flexibilität

Kompatibel mit Inkremental-, Absolut- und Resolver-Feedbacksystemen und ermöglicht eine nahtlose Kopplung mit verschiedenen Servoantrieben und Controllern.

Maßgeschneiderte Anpassung

Umfangreiche Modifikationsmöglichkeiten umfassen Wellendesign, Steckertypen, spezielle Wicklungen und IP{0}}geschützte Gehäuse für anwendungsspezifische-Anforderungen.

 

Unser Support & Services

Servicekategorie

Servicedetails

Motoranpassung

Maßgeschneiderte Modifikationen der Wellenabmessungen, Rückmeldegeräte, Anschlüsse, Dichtungen (IP-Schutzart) und Sonderwicklungen auf Anfrage.

Technische Beratung

Unterstützung bei der Motorauswahl, thermischen Analyse, Lastanpassung und Systemintegration für optimale Leistung.

Prototypen- und Musterversorgung

Schnelle Bereitstellung kundenspezifisch-konfigurierter Motormuster zum Testen und zur Validierung vor Großbestellungen.

Zertifizierung und Dokumentation

Vollständiger Zugriff auf Zertifizierungsdokumente, Testberichte, 2D-/3D-Zeichnungen und Schaltpläne für Integration und Compliance.

Massenfertigung

Skalierbare Produktion von kleinen Chargen bis hin zu großvolumigen Aufträgen, unterstützt durch strenge Qualitätskontrolle und pünktliche Lieferung.

Kundendienst-

Erweiterte Garantieoptionen, Ersatzteilversorgung und Reparaturdienste sorgen für eine langfristige Betriebskontinuität.

 

Zielanwendungen

Industrierobotik und kollaborative Roboter

CNC-Maschinen und Präzisionsbearbeitungszentren

Automatisierte Materialhandhabungs- und Fördersysteme

Verpackungs-, Druck- und Textilmaschinen

AGVs, fahrerlose Transportfahrzeuge und mobile Robotik

Ausrüstung für die Montage von Halbleitern und Elektronik

Erneuerbare Energiesysteme und Bewegungssteuerungsplattformen

Definition des Servomotormodells

Beispielmodell:

product-536-92

 

NEIN.

Parameter

Code und Beschreibung

Grundrahmengröße

40 / 60 / 65 / 80 / 90 / 110 / 130 / 180 / 220 (mm)

Serie

SV: Servomotor, EX: Explosionsgeschützter Servomotor

Nennleistung

Wert × 10 W. z. B. 150 → 150 × 10=1500 W

Nenngeschwindigkeit

Wert × 100 U/min. z. B. 30 → 30 × 100=3000 U/min

Nennspannung

A: 24 VDC
B: 48 VDC
C: 72 VDC
D: 310 VDC (220 VAC)
E: 560 VDC (380 VAC)
F: 96 VDC
G: 110 VDC
H: 60 VDC

Encodertyp

A: Inkrementeller Magnetismus
B: Tamagawa Protocol Multi-Turn Absolute
C: Postal Multi-Absolut
D: Hengstler Multi-Turn Absolut
E: Inkremental optisch
F: Resolver

Bremsspannung

Leer: 24 VDC
48: 48 VDC
60: 60 VDC
72: 72 VDC
96: 96 VDC

 

Servomotoren der TYSV-Serie - Standardmodellspezifikationen
Produktname Rahmengröße Nennleistung Nenngeschwindigkeit (U/min) Nenndrehmoment (Nm) Antriebseingangsspannung Haltebremse Modellnummer
(VDC)
Servomotoren 40 100W 3000 0.32 24/48/60/72/96/110/310/560   TY40SV-01030⑤⑥
Servomotoren 100W 3000 0.32 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY40SV-01030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 60 100W 3000 0.32 24/48/60/72/96/110/310/560   TY60SV-01030⑤⑥
Servomotoren 100W 3000 0.32 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY60SV-01030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 200W 3000 0.64 24/48/60/72/96/110/310/560   TY60SV-02030⑤⑥
Servomotoren 200W 3000 0.64 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY60SV-02030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 400W 3000 1.28 24/48/60/72/96/110/310/560   TY60SV-04030⑤⑥
Servomotoren 400W 3000 1.28 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY60SV-04030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 600W 3000 1.9 24/48/60/72/96/110/310/560   TY60SV-06030⑤⑥
Servomotoren 600W 3000 1.9 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY60SV-06030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 80 400W 3000 1.28 24/48/60/72/96/110/310/560   TY80SV-04030⑤⑥
Servomotoren 400W 3000 1.28 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY80SV-04030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 750W 3000 2.38 24/48/60/72/96/110/310/560   TY80SV-07530⑤⑥
Servomotoren 750W 3000 2.38 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY80SV-07530⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 1000W 3000 3.2 24/48/60/72/96/110/310/560   TY80SV-10030⑤⑥
Servomotoren 1000W 3000 3.2 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY80SV-10030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 110 1000W 3000 3.2 24/48/60/72/96/110/310/560   TY110SV-10030⑤⑥
Servomotoren 1000W 3000 3.2 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY110SV-10030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 1500W 3000 4.77 24/48/60/72/96/110/310/560   TY110SV-15030⑤⑥
Servomotoren 1500W 3000 4.77 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY110SV-15030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 130 1,5 kW 3000 4.77 24/48/60/72/96/110/310/560   TY130SV-15030⑤⑥
Servomotoren 1,5 kW 3000 4.77 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 1,5 kW 2500 6 24/48/60/72/96/110/310/560   TY130SV-15030⑤⑥
Servomotoren 1,5 kW 2500 6 24/48/60/72/96/110/310/560 R TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 2,0 kW 3000 9.5 48/60/72/96/110/310/560   TY130SV-20020⑤⑥
Servomotoren 2,0 kW 3000 9.5 48/60/72/96/110/310/560 R TY130SV-20020⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 3KW 3000 9.5 48/60/72/96/110/310/560   TY130SV-30030⑤⑥
Servomotoren 3KW 3000 9.5 48/60/72/96/110/310/560 R TY130SV-30030⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 3KW 2000 14.3 48/60/72/96/110/310/560   TY130SV-30020⑤⑥
Servomotoren 3KW 2000 14.3 48/60/72/96/110/310/560 R TY130SV-30020⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 3,2 kW 1500 19.5 48/60/72/96/110/310/560   TY130SV-32015⑤⑥
Servomotoren 3,2 kW 1500 19.5 48/60/72/96/110/310/560 R TY130SV-32015⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 180 4KW 2000 19.5 48/60/72/96/110/310/560   TY180SV-40020⑤⑥
Servomotoren 4KW 2000 19.5 48/60/72/96/110/310/560 R TY180SV-40020⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 4,2 kW 1500 27 48/60/72/96/110/310/560   TY180SV-42015⑤⑥
Servomotoren 4,2 kW 1500 27 48/60/72/96/110/310/560 R TY180SV-42015⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 5KW 2500 19.5 48/60/72/96/110/310/560   TY180SV-50025⑤⑥
Servomotoren 5KW 2500 19.5 48/60/72/96/110/310/560 R TY180SV-50025⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 5,5 kW 1500 35 48/60/72/96/110/310/560   TY180SV-55015⑤⑥
Servomotoren 5,5 kW 1500 35 48/60/72/96/110/310/560 R TY180SV-55015⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 5,7 kW 2000 27 48/60/72/96/110/310/560   TY180SV-57020⑤⑥
Servomotoren 5,7 kW 2000 27 48/60/72/96/110/310/560 R TY180SV-57020⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 7,5 kW 1500 48 48/60/72/96/110/310/560   TY180SV-75015⑤⑥
Servomotoren 7,5 kW 1500 48 48/60/72/96/110/310/560 R TY180SV-75015⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 10KW 2000 48 48/60/72/96/110/310/560   TY180SV-100020⑤⑥
Servomotoren 10KW 2000 48 48/60/72/96/110/310/560 R TY180SV-100020⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 10KW 1500 64 48/60/72/96/110/310/560   TY180SV-100015⑤⑥
Servomotoren 10KW 1500 64 48/60/72/96/110/310/560 R TY180SV-100015⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 220 10KW 1000 98 72/96/110/310/560   TY220SV-100010⑤⑥
Servomotoren 10KW 1000 98 96/110/310/560 R TY220SV-100010⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 15KW 1500 98 96/110/310/560   TY220SV-150015⑤⑥
Servomotoren 15 kW 1500 98 96/110/310/560 R TY220SV-150015⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 20KW 2000 98 96/110/310/560   TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦
Servomotoren 20KW 2000 98 96/110/310/560 R TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦

 

Beliebte label: Servomotoren der SV-Serie, China Servomotoren der SV-Serie Hersteller, Lieferanten, Fabrik

Anfrage senden
Kontaktieren Sie unsWenn Sie Fragen haben

Sie können uns entweder per Telefon, E-Mail oder über das untenstehende Online-Formular kontaktieren. Unser Spezialist wird sich in Kürze bei Ihnen melden.

Jetzt kontaktieren!